内科診察 | 心臓など | 問診・診察 |
身体測定 | 全身 | 身長・体重・肥満指数(BMI)・体脂肪率・腹囲 |
血圧 | 心臓・血圧 | 血圧・心拍数 |
消化器系 | 胃 | 上部消化管X線(直接撮影) |
大腸 | 便潜血(2回法) | |
循環器系 | 胸 | 胸部X線(直接撮影) |
呼吸器系 | 肺 | 肺機能検査(スパイロメーター) |
腹部超音波 |
腹部 | 肝臓・腎臓・胆のう・すい臓 |
眼科検査 | 眼 | 視力 |
眼・全身 | 眼底検査 | |
眼 | 眼圧 | |
聴力検査 | 耳 | 1000Hz・2000Hz・4000Hz |
心電図 | 心臓 | 安静時心電図 |
血液検査 |
血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマクリット・MCV・MCH・MCHC 血小板・末梢血液像(白血球分画) |
血液型 | ABO型(RH型)初回のみ | |
梅毒 | RPR・TPHA | |
血清学反応 | CRP・RA | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・A/G・コリンエステラーゼ・LDH・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール |
|
糖代謝 | 血糖(空腹時) HbA1c |
|
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
尿検査 | 全身 | 糖定性・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・比重・PH・沈査 |
人間ドック | 一般 | 全項目 |
婦人科 | 子宮頸がん | 子宮頸部細胞診(医師直接法) |
乳がん | 視触診 ※マンモグラフィ(2方向)又は乳房超音波 |
人間ドック(一般) | 全項目 |
腫瘍マーカー(血液検査) | AFP(肝臓がん)・CEA(胃がん・大腸がん)・ CA19-9(膵蔵がん・胆道がん)PIVKA(肝臓がん)・ CYFRA(肺がん) ※PSA(前立腺がん)又はCA125(卵巣がん) |
胃(血液検査) | ABC検査(ペプシノーゲン・ヘリコバクター・ピロリ) |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
AM | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | × |
PM | ● | ● | ● | × | ● | × | × |